

服務(wù)熱線:
0533-7605508 7608798
產(chǎn)品中心
POSITION
| 項 目 | 指 標 | |||
| Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | Ⅳ型 | |
| 外觀 | 淡黃色透明液體,無肉眼可見機械雜質(zhì) | |||
| 環(huán)氧值, mmol/g | 1.00~1.30 | 1.30~1.70 | 1.70~2.00 | 2.00~2.40 |
| 粘度(40℃),Pa.s ≤ | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 15.0 |
| 水分,% ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 過氧化物(以H2O2計)質(zhì)量分數(shù),% ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 揮發(fā)份,% ≤ | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 羥值,mmol/g | 報告單 | |||
